Counter-Strike 2
CS2: рейтинг команд, составы и матчи
Неофициальный рейтинг Valve Regional Standings, обновлён 2026-11-02. Время матчей — по Москве.
Фото: Esports Kingdom · Wikimedia Commons, CC BY 2.0PGL Major Singapore 2026 — Nov 24 – Dec 13. Stage 1: Nov 24 – Nov 27 · Stage 2: Nov 28 – Dec 1 · Stage 3: Dec 2 – Dec 6 · Playoffs: Dec 10 – Dec 13
MOUZпервая в рейтинге1960 очков VRS
50команд в таблицетоп рейтинга VRS
41стран у игрокову 250 игроков топ-50
17матчей в расписании10 сыграно, 7 впереди
Рейтинг VRS
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | MOUZ | 1960 |
| 2 | Team Vitality | 1922 |
| 3 | FURIA | 1912 |
| 4 | Aurora Gaming | 1860 |
| 5 | Team Spirit | 1842 |
| 6 | BetBoom Team | 1786 |
| 7 | Team Falcons | 1764 |
| 8 | FUT Esports | 1721 |
| 9 | Legacy | 1661 |
| 10 | Nemiga Gaming | 1650 |
| 11 | G2 Esports | 1615 |
| 12 | 1w Team | 1598 |
| 13 | Natus Vincere | 1589 |
| 14 | Astralis | 1572 |
| 15 | Ninjas in Pyjamas | 1564 |
| 16 | PARIVISION | 1560 |
| 17 | The MongolZ | 1554 |
| 18 | HEROIC | 1548 |
| 19 | MIBR | 1546 |
| 20 | FaZe Clan | 1539 |
| 21 | Team Liquid | 1528 |
| 22 | Eternal Fire | 1513 |
| 23 | 100 Thieves | 1511 |
| 24 | 9z Team | 1490 |
| 25 | M80 | 1488 |
| 26 | HOTU | 1488 |
| 27 | Fnatic | 1488 |
| 28 | B8 | 1471 |
| 29 | DENDELE CS | 1466 |
| 30 | IC Esports | 1423 |
| 31 | Virtus.pro | 1421 |
| 32 | BIG | 1408 |
| 33 | SINNERS Esports | 1408 |
| 34 | K27 | 1407 |
| 35 | Imperial Esports | 1406 |
| 36 | JiJieHao | 1400 |
| 37 | GamerLegion | 1392 |
| 38 | Wildcard | 1391 |
| 39 | Team Nemesis | 1371 |
| 40 | Luminosity Gaming | 1371 |
| 41 | BBL Esports | 1365 |
| 42 | magic | 1365 |
| 43 | ENVY | 1359 |
| 44 | Sangal Esports | 1359 |
| 45 | BC.Game Esports | 1337 |
| 46 | PRIVATE | 1335 |
| 47 | NRG | 1322 |
| 48 | FlyQuest | 1318 |
| 49 | BESTIA | 1312 |
| 50 | Betclic Apogee Esports | 1306 |
Последние результаты
Alliance2:0Bo3PRVT
EYE2:0Bo3IC.Prosp
NAVI2:0Bo3BB
Alliance2:0Bo39INE
Alliance2:1Bo3MAYBE
FORZE.Rld2:1Bo3NAVI Jr.
Ближайшие матчи
Регионы в рейтинге
число команд и средние очки
Страны игроков
сколько игроков топ-50 представляют страну
Данные: Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Рейтинг VRS — неофициальный расчёт по модели Valve.